Описание
Передні та задні двері – одностулкові пневматичні, середні двері – двостулкові пневматичні + дв. ЄВРО2 + ABS
Автобус | Богдан А231 |
Назначение | городской |
Общие данные | |
Колесная формула | 6×2 |
Длина/ширина/высота, мм | 14560/2500/2920 |
Колесная база, мм | 7400/1640 |
Колея передняя/средняя/задняя, мм | 2101/1826/2101 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
Снаряженная масса, кг | 13273 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 22885 |
Технически допустимая максимальная масса на переднюю / среднюю / заднюю ось, кг | 6610/10850/5425 |
Максимальный радиус разворота, м | 12,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 48 |
Двигатель | |
Тип | Deutz BF6M1013ECP |
Расположение двигателя | заднее, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 7,146 |
Мощность, кВт (л.с.) | 198 (266) |
Крутящий момент, Нм | 960 |
Соответствие экологическим нормам | Евро 2 |
Система охлаждения | жидкостная |
Коробка передач | |
Производитель, модель | VOITH DIVA 851.3E |
Тип | автоматическая гидромеханическая |
Рулевое управление | |
Производитель | ЗАО “Радий” |
Гидроусилитель руля | интегральный гидроусилитель |
Подвеска | |
Передняя подвеска | зависимая, пневматическая |
Задняя подвеска | зависимая, пневматическая |
Дополнительная подвеска | зависимая, пневматическая |
Передняя ось | RABA, портальная |
Дополнительная ось | RABA, портальная |
Ведущий мост | RABA, портальный |
Тормозная система | |
Тип | пневматическая |
Рабочая тормозная система | двухконтурная |
Стояночная тормозная система | пружинний енергоакумулятор |
Вспомогательная тормозная система | гидрозамедлитель АКПП |
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы |
ABS | + |
Кузов | |
Тип | несущий, вагонной компоновки |
Количество дверей для пассажиров | 3 + 1 для водителя |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 750/1370/1370/750 |
Пассажировместимость (без водителя), пас. | 141 |
Количество мест для сидения (без водителя) | 42 |
Система отопления | жидкостная |
Тип сидений | полумягкие |
Колеса / Шины | |
Размеры | 11/70R22,5 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение, В | 24 |