Описание
№ | Характеристики | Показники |
1 | 2 | 3 |
1 | Тип кузова: | закритий, одноповерховий, суцільнометалевий, зварний, рамний вагонного типу; робоче місце водія відокремлене перегородкою |
2 | Кількість дверей: | одні службові та одні запасні двері по правому борту, одні двері водія по лівому борту |
3 | Пасажировмісність:
| 23 |
4 | Колісна формула | 4х2 |
5 | Габаритні розміри, мм:
| 7170 |
6 | Колісна база, мм | 3800 |
7 | Колія передніх/задніх коліс, мм | 1660/1577 |
8 | Маса у спорядженому стані, кг | 5200 |
9 | Повна маса, кг | 7900 |
10 | Розподіл повної маси, кг:
| 3100 |
11 | Двигун:
| ТАТА 697ТС55 416.0 при 1400-1700 |
12 | Коробка передач | механічна, 5 ступенева |
13 | Зчеплення | сухе, фрикційне, однодискове, з гідравлічним приводом |
14 | Підвіска | передня: залежна, на поздовжніх напівеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості; задня: залежна, на поздовжніх напівеліптичних ресорах та додаткових підресорниках, з гідравлічними телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості; |
15 | Рульове керування | з гідропідсилювачем |
16 | Гальмові системи
| пневматична, двоконтурна, з розподілом |
17 | Шини | R17,5 |
18 | Контрольна витрата палива при V, км/год л/100км | при русі з постійною швидкістю 60 км/год – 15 |
19 | Моторесурс двигуна, тис. км | 1000 |
20 | Корозійна стійкість кузова (до наскрізної корозії), років | 10 |
21 | Екологічні норми : | Євро-2 (відповідають вимогам ДСТУ UN/ECE R24-03 та ДСТУ UN/ECE R49-02 А, В (рівень В) |
22 | Наявність регіональних станцій гарантійного та технічного обслуговування на території Одеської області | 3 СТО |
23 | Гарантійний термін експлуатації | 24 місяці або 50 000 км пробігу |
24 | Післягарантійне обслуговування | проводиться по всій мережі регіональних СТО |