Описание
Предназначен под установку АТЗ, цистерн для транспортировки воды, эвакуатора, оборудования для перевозки баллонов, автолифтов, автоподъёмников.
Параметры | Значение |
Модель | МАЗ-533702-240 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 16500 (18000)* (20000)** |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000 (11500)* (13000)** |
Грузоподъёмность, кг | 11500 (13500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6350 |
Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 4100 |
Распределение снаряженной массы на задний мост, кг | 2250 |
Длина рамы, м | |
Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ2 (EURO-2) |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 882 (90) |
Модель коробки передач | ЯМЗ-236П |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 5 |
Диапазон коробки передач | 5,26-0,66 |
Передаточное число ведущего моста | 7,14 (7,79)***** |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Тип колес | без (дисковые) |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый (шпилечный) |
Размер шин | 11.00R20 (12R20)***** |
Топливный бак, л | 200 |
Максимальная скорость, км/ч | 88 (85)***** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 21,5 |
Кронштейн на раме для крепления платформы | |
Буксирный прибор | |
Электропневмовыводы для прицепа | |
Полная масса автопоезда, кг | |
Тип кабины | |
Назначение | Предназначено под установку мусоровозов, цистерн топливозаправщиков, крановых установок, экскаваторов, вахтовок, коммунальных машин, буровых установок, сменных кузовов, автолестниц |